KIA Mohave. Характеристики
|
Двигатель
|
||
| Тип топлива | дизельный | бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2959 | 3778 |
| Количество клапанов | 24 | |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 250 (3800) | 275 (6000) |
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
549 (2000) | 369 (4400) |
| Требования к топливу | дизель EN590 | бензин RON95 |
| Объём топливного бака, л | 82 | |
|
Трансмиссия
|
||
| Тип трансмиссии | AT | |
| Тип привода | 4WD | |
| Количество передач | 8 | 5 |
|
Кузов
|
||
| Количество дверей/мест | 5/7 | |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4.880/1.915/1.765 (высота: 1.810 (с рейлингами) | |
| Колесная база, мм | 2895 | |
| Колея (передняя, задняя), мм | 17": 1.630,18": 1.615 / 17": 1.640, 18": 1.625 | |
| Радиус разворота, м | 5.5 | |
| Дорожный просвет, мм | 217 | |
|
Динамические характеристики
|
||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 9.0 | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42.6 | |
|
Расход топлива
|
||
| Город, л/100км | 12,4 | 15,1 |
| Трасса, л/100км | 7,6 | 9,6 |
| Смешанный, л/100км | 9,3 | 11,6 |
| Подвеска (передняя/задняя) | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости/ Независимая многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | |
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 2218/2358 | 2106/2246 |





