KIA Venga. Характеристики
|
Двигатель
|
|||
| Тип топлива | бензиновый | ||
| Тип двигателя | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 DOHC CVVT | |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1396 | |
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 125 (6300) | 90 (6000) | |
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
156 (4200) | 137 (4000) | |
| Требования к топливу | бензин RON95 | ||
| Объём топливного бака, л | 48 | ||
|
Трансмиссия
|
|||
| Тип трансмиссии | AT | MT | |
| Количество передач | 4 | 5 | |
|
Кузов
|
|||
| Тип кузова | 5-ти дверный хетчбэк | ||
| Количество дверей/мест | 5/5 | ||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4068/1765/1600 | ||
| Колесная база, мм | 2615 | ||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1553/1557 (195/65R15) 1547/1551 (205/55R16) | ||
| Дорожный просвет, мм | 156 | ||
|
Динамические характеристики
|
|||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12,2 | 10,9 | 12,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 182 | 168 |
|
Расход топлива
|
|||
| Город, л/100км | 9,0 | 8,4 | 7,5 |
| Трасса, л/100км | 5,8 | 5,8 | 5,5 |
| Смешанный, л/100км | 7,0 | 6,7 | 6,2 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/торсионная балка | ||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | ||




